Impressum
Website-Betreiber:
Rebecca Henn
Römerstr. 4
97941 Tauberbischofsheim
Deutschland
Kontaktinformationen:
Telefon: +49 (0) 173 9949851
E-Mail: nachricht@iluminaworks.de
Website: www.iluminaworks.de
Vertretungsberechtigte Person:
Rebecca Henn
(Geschäftsführer/in)
Vertretungsberechtigte Person:
Rebecca Henn
Römerstraße 4
97941 Tauberbischofsheim
Verbraucherstreitbeilegung/Universalschlichtungsstelle:
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Bildnachweise
Auf der Startseite
| Section | Beschreibung | Urheber | Lizenz/Vermerk |
|---|---|---|---|
| Header | Profilbild mit verschränkten Armen vor gelben Hintergrund | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung |
| Drei Wege mit mir – zu neuen Perspektiven für dich. -> Spalte Design Thinking | Workshopmoderatorin mit Teilnehmenden | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Drei Wege mit mir – zu neuen Perspektiven für dich. -> Spalte Sketchnoting | Eine zeichnende Person am Flipchart | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Drei Wege mit mir – zu neuen Perspektiven für dich. -> Spalte Moderation | Zwei Personen im Gespräch | © Philipp Koch | Mit freundlicher Genehmigung |
| Warum ich unterschiedliche Perspektiven so spannend finde? | Profilbild mit verschränkten Armen vor Fenster | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung |
Auf der Seite Über mich
| Section | Beschreibung | Urheber | Lizenz/Vermerk |
|---|---|---|---|
| Von Technik zu Zusammenarbeit | Profilbild mit verschränkten Armen vor gelben Hintergrund | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung |
| Der Wechsel in die Organisationsentwicklung eröffnete eine neue Welt | Vier Personen an einem Flipchart | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Heute unterstütze ich Menschen dabei, Klarheit, Verständnis und neue Perspektiven zu gewinnen | Zwei Personen an einem Tisch | © Melanie Bildhoff | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Heute unterstütze ich Menschen dabei, Klarheit, Verständnis und neue Perspektiven zu gewinnen | Eine schreibende Person am Flipchart | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Heute unterstütze ich Menschen dabei, Klarheit, Verständnis und neue Perspektiven zu gewinnen | Zwei Personen im Gespräch | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Meine Fokusbereiche -> Spalte Design Thinking | Workshopmoderatorin mit Teilnehmenden | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Meine Fokusbereiche -> Spalte Sketchnoting | Eine zeichnende Person am Flipchart | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Meine Fokusbereiche -> Spalte Moderation | Zwei Personen im Gespräch | © Philipp Koch | Mit freundlicher Genehmigung |
Auf der Seite Angebot
| Section | Beschreibung | Urheber | Lizenz/Vermerk |
|---|---|---|---|
| Drei Wege mit mir – zu neuen Perspektiven für dich. -> Spalte Design Thinking | Workshopmoderatorin mit Teilnehmenden | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Drei Wege mit mir – zu neuen Perspektiven für dich. -> Spalte Sketchnoting | Eine zeichnende Person am Flipchart | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Drei Wege mit mir – zu neuen Perspektiven für dich. -> Spalte Moderation | Zwei Personen im Gespräch | © Philipp Koch | Mit freundlicher Genehmigung |
Auf der Seite Design Thinking
| Section | Beschreibung | Urheber | Lizenz/Vermerk |
|---|---|---|---|
| Header | Workshopmoderatorin mit Teilnehmenden | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Noch nicht überzeugt? | Präsentation Prototypen 1 | © Ehab Fares | Mit freundlicher Genehmigung |
| Noch nicht überzeugt? | Präsentation Prototypen 2 | © Ehab Fares | Mit freundlicher Genehmigung |
| Noch nicht überzeugt? | Zwei Personen mit Lego 1 | © Ehab Fares | Mit freundlicher Genehmigung |
| Noch nicht überzeugt? | Zwei Personen mit Lego 2 | © Ehab Fares | Mit freundlicher Genehmigung |
Auf der Seite Sketchnoting
| Section | Beschreibung | Urheber | Lizenz/Vermerk |
|---|---|---|---|
| Header | Eine zeichnende Person am Flipchart | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Warum ist Sketchnoting so wirkungsvoll? | Hand mit Tablet | © Tobias Kaiser | Mit freundlicher Genehmigung |
Auf der Seite Moderation
| Section | Beschreibung | Urheber | Lizenz/Vermerk |
|---|---|---|---|
| Header | Zwei Personen im Gespräch | © Philipp Koch | Mit freundlicher Genehmigung |
| Räume schaffen, in denen unterschiedliche Stimmen gehört werden | Gruppe im Gespräch | © Ehab Fares | Mit freundlicher Genehmigung |
| Wie ich arbeite | Eine Person mit vier Workshopteilnehmenden | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Was ich anbiete | Eine Person sitzend auf einem Tisch | © Ehab Fares | Mit freundlicher Genehmigung |
| Themenschwerpunkte | Eine lesende Person | © Paul Henn | Mit freundlicher Genehmigung, AI modified |
| Lass uns ins Gespräch kommen | Zwei Personen an einem Stehtisch | © Cornelius Bierer | Mit freundlicher Genehmigung |
Letzte Aktualisierung:
25.09.2026